Шины Arivo
Arivo, 18 шин
Наименование шины | Сезон | Размер | Цена | |
185/60 R15 ARIVO WINMASTER PROX ARW 3 | ![]() | 185/60 R15 | 5000 | ![]() |
185/60 R15 ARIVO WINMASTER ARW 2 | ![]() | 185/60 R15 | 5100 | ![]() |
195/60 R15 ARIVO WINMASTER ARW 2 | ![]() | 195/60 R15 | 5350 | ![]() |
205/60 R16 ARIVO WINMASTER ARW 2 | ![]() | 205/60 R16 | 6000 | ![]() |
215/60 R16 ARIVO WINMASTER PROX ARW 3 | ![]() | 215/60 R16 | 7050 | ![]() |
215/55 R16 ARIVO WINMASTER ARW 2 | ![]() | 215/55 R16 | 7150 | ![]() |
225/50 R17 ARIVO WINMASTER ARW 2 | ![]() | 225/50 R17 | 7350 | ![]() |
225/55 R18 ARIVO WINMASTER PROX ARW 3 | ![]() | 225/55 R18 | 8700 | ![]() |
235/65 R17 ARIVO WINMASTER ARW 2 | ![]() | 235/65 R17 | 9200 | ![]() |
235/60 R18 ARIVO WINMASTER ARW 2 | ![]() | 235/60 R18 | 9450 | ![]() |
255/55 R18 ARIVO WINMASTER ARW 2 | ![]() | 255/55 R18 | 9800 | ![]() |
245/45 R19 ARIVO WINMASTER ARW 2 | ![]() | 245/45 R19 | 10100 | ![]() |
235/55 R20 ARIVO WINMASTER PROX ARW 3 | ![]() | 235/55 R20 | 10800 | ![]() |
275/45 R20 ARIVO WINMASTER ARW 2 | ![]() | 275/45 R20 | 11950 | ![]() |
275/45 R20 ARIVO WINMASTER PROX ARW 5 | ![]() | 275/45 R20 | 12300 | ![]() |
255/45 R20 ARIVO WINMASTER ARW 2 | ![]() | 255/45 R20 | 12600 | ![]() |
285/40 R21 ARIVO WINMASTER PROX ARW 5 | ![]() | 285/40 R21 | 14350 | ![]() |
305/40 R20 ARIVO WINMASTER PROX ARW 5 | ![]() | 305/40 R20 | 16200 | ![]() |
Внимание!
Указанные на сайте цены могут не совпадать с реальными на момент оформления заказа. При подтверждении Вашего заказа, наши менеджеры уточнят стоимость Ваших товаров. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства!
Подбор шин
Ширина
Высота
Диаметр
Зима
Лето
Шипы
Без шипов
Оплата шин

Наличными в пункте выдачи

При оплате Банковской картой ( + 2,5%)

Покупка в кредит
Получение шин

Самовывоз шин из пунктов выдачи

Доставка шин по Ростову - бесплатно. При сумме заказа от 25000 рублей при условии полной предоплаты

Возможна отправка шин по России транспортной компанией. При полной предоплате